985和211有哪些学校
|
燕玲
985和211大学有哪些学校
经历过高考的,应该都听说过985和211大学,那么对于985和211的大学名单,大家都清楚了吗?下面是小编给大家带来的985和211有哪些学校,以供大家参考!

985大学有哪些学校
| 名称 | 所在地 |
| 清华大学 | 北京 |
| 北京大学 | 北京 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 复旦大学 | 上海 |
| 中国人民大学 | 北京 |
| 上海交通大学 | 上海 |
| 南京大学 | 江苏 |
| 同济大学 | 上海 |
| 浙江大学 | 浙江 |
| 南开大学 | 天津 |
| 北京航空航天大学 | 北京 |
| 北京师范大学 | 北京 |
| 武汉大学 | 湖北 |
| 西安交通大学 | 陕西 |
| 天津大学 | 天津 |
| 华中科技大学 | 湖北 |
| 北京理工大学 | 北京 |
| 东南大学 | 江苏 |
| 中山大学 | 广东 |
| 华东师范大学 | 上海 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 厦门大学 | 福建 |
| 西北工业大学 | 陕西 |
| 中南大学 | 湖南 |
| 大连理工大学 | 辽宁 |
| 四川大学 | 四川 |
| 电子科技大学 | 四川 |
| 华南理工大学 | 广东 |
| 吉林大学 | 吉林 |
| 湖南大学 | 湖南 |
| 重庆大学 | 重庆 |
| 山东大学 | 山东 |
| 中国农业大学 | 北京 |
| 中国海洋大学 | 山东 |
| 中央民族大学 | 北京 |
| 东北大学 | 辽宁 |
| 兰州大学 | 甘肃 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 国防科技大学 | 湖南 |
211大学有哪些学校
| 名称 | 所在地 |
| 清华大学 | 北京 |
| 北京大学 | 北京 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 复旦大学 | 上海 |
| 中国人民大学 | 北京 |
| 上海交通大学 | 上海 |
| 南京大学 | 江苏 |
| 同济大学 | 上海 |
| 浙江大学 | 浙江 |
| 上海财经大学 | 上海 |
| 南开大学 | 天津 |
| 北京航空航天大学 | 北京 |
| 中央财经大学 | 北京 |
| 北京师范大学 | 北京 |
| 武汉大学 | 湖北 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 西安交通大学 | 陕西 |
| 天津大学 | 天津 |
| 华中科技大学 | 湖北 |
| 北京理工大学 | 北京 |
| 东南大学 | 江苏 |
| 北京外国语大学 | 北京 |
| 中山大学 | 广东 |
| 中国政法大学 | 北京 |
| 华东师范大学 | 上海 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 北京邮电大学 | 北京 |
| 厦门大学 | 福建 |
| 上海外国语大学 | 上海 |
| 西北工业大学 | 陕西 |
| 西南财经大学 | 四川 |
| 中南大学 | 湖南 |
| 大连理工大学 | 辽宁 |
| 中国传媒大学 | 北京 |
| 四川大学 | 四川 |
| 电子科技大学 | 四川 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 华南理工大学 | 广东 |
| 吉林大学 | 吉林 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 湖南大学 | 湖南 |
| 重庆大学 | 重庆 |
| 北京科技大学 | 北京 |
| 北京交通大学 | 北京 |
| 山东大学 | 山东 |
| 华东理工大学 | 上海 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 天津医科大学 | 天津 |
| 南京理工大学 | 江苏 |
| 中国农业大学 | 北京 |
| 华中师范大学 | 湖北 |
| 中国海洋大学 | 山东 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 中央民族大学 | 北京 |
| 华北电力大学 | 北京 |
| 北京中医药大学 | 北京 |
| 暨南大学 | 广东 |
| 苏州大学 | 江苏 |
| 武汉理工大学 | 湖北 |
| 东北大学 | 辽宁 |
| 兰州大学 | 甘肃 |
| 中国药科大学 | 江苏 |
| 东华大学 | 上海 |
| 河海大学 | 江苏 |
| 北京林业大学 | 北京 |
| 河北工业大学 | 河北 |
| 北京工业大学 | 北京 |
| 江南大学 | 江苏 |
| 北京化工大学 | 北京 |
| 西南交通大学 | 四川 |
| 上海大学 | 上海 |
| 南京师范大学 | 江苏 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 西北大学 | 陕西 |
| 东北师范大学 | 吉林 |
| 长安大学 | 陕西 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 |
| 华中农业大学 | 湖北 |
| 合肥工业大学 | 安徽 |
| 广西大学 | 广西 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 陕西师范大学 | 陕西 |
| 南京农业大学 | 江苏 |
| 湖南师范大学 | 湖南 |
| 福州大学 | 福建 |
| 大连海事大学 | 辽宁 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 西南大学 | 重庆 |
| 中国矿业大学 | 江苏 |
| 云南大学 | 云南 |
| 太原理工大学 | 山西 |
| 华南师范大学 | 广东 |
| 北京体育大学 | 北京 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 安徽大学 | 安徽 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 |
| 辽宁大学 | 辽宁 |
| 南昌大学 | 江西 |
| 延边大学 | 吉林 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 四川农业大学 | 四川 |
| 海南大学 | 海南 |
| 贵州大学 | 贵州 |
| 郑州大学 | 河南 |
| 新疆大学 | 新疆 |
| 宁夏大学 | 宁夏 |
| 石河子大学 | 新疆 |
| 青海大学 | 青海 |
| 国防科技大学 | 湖南 |
| 中央音乐学院 | 北京 |
| 第二军医大学 | 上海 |
| 第四军医大学 | 陕西 |
| 西藏大学 | 西藏 |
985和211有什么区别
一、提出时间不同。
1、985工程要晚于211工程,985工程是1998年提出的。
2、211工程是1995年提出并启动的。目前,985大学共有39所,211大学共有112所。
二、建设目标不同。
1、985工程的目标是形成一批达到国际先进水平的学科,形成一批世界一流大学。简单说,985大学为了形成一批精品的大学,是为了让培养一批国际著名大学,其视野在于国际。
2、211工程主要着眼于国内,建设一批国内知名学校和重点学科。简单说,就是提高国内整体的教育质量,打造更多在国内有影响力、有实力的大学,其视野在于国内。
三、资金来源不同。
1、211工程所需建设资金,采取国家、部门、地方和高等学校共同筹集的方式解决。
2、985工程国家拨款多,建设资金由多方共同筹集,采取部门、地方和企业筹集资金,相对更有优势。
四、 就业前景不同。
1、985院校知名度更高,实力更强,就业前景好一些,而且,985大学的社会认可度高,很多用人单位在同等条件下也都会优先考虑985大学的学生。
2、省属211就是学校是各省市自治区主办的,经费主要来自省级地方政府。推荐研究生比例能达到15%,而且均推荐至一流高校,如清华、北大、浙大、南大等;省部共建大学是指国务院部委(主要为教育部)与相关省、直辖市、自治区共建的高校。
五、国家和地方扶植上面不同。
1、985高校都是211工程的。
2、211不一定是985的。